FAB-COB серія CSTP
Залиште контактний номер телефону, ми зв’яжемося з Вами:
- Доставка: від 4х робочих днів при наявності на складі в Україні
- Демонстрація : можлива демонстрація роботи товару
Наші могорозмірні надувні заглушки з APB байпасом 1,5 BAR (APB) – це гумовотехнічні вироби для ремонту і тестування трубопроводів, їх можна використовувати як випробувальне обладнання для виявлення витоків у трубопровідних системах. З іншого боку, це дає змогу професіоналам у контрольований спосіб видаляти рідини та небажані хімічні речовини з трубопровідних систем, таких як зливові стоки та труби каналізаційних мереж.
Таблиця технічних характеристик:
| Артикул | Діаметр трубопроводу |
Мінімальний діаметр труби |
Максимальний діаметр труби |
Максимальний робочий тиск |
Діаметр заглушки |
Довжина заглушки |
Байпас | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | (мм) | (мм) | (бар) | (мм) | (мм) | (дюйм) | (кг) | |
| APB 501001 | 50-100 | 50 | 100 | 1,5 | 45 | 330 | 1″ | 1,2 |
| APB 501002 | 50-100 | 50 | 100 | 1,5 | 45 | 330 | 2×1/4″ | 1,2 |
| APB 701501 | 70-150 | 70 | 150 | 1,5 | 64 | 400 | 1″ | 1,5 |
| APB 701502 | 70-150 | 70 | 150 | 1,5 | 64 | 400 | 2×1/4″ | 1,5 |
| APB 1002001 | 100-200 | 100 | 200 | 1,5 | 88 | 500 | 1″ | 2,6 |
| APB 1002002 | 100-200 | 100 | 200 | 1,5 | 88 | 500 | 2″ | 2,7 |
| APB 1002003 | 100-200 | 100 | 200 | 1,5 | 88 | 500 | 2×1/4″ | 2,6 |
| APB 1503001 | 150-300 | 150 | 300 | 1,5 | 138 | 580 | 2″ | 4,5 |
| APB 1503002 | 150-300 | 150 | 300 | 1,5 | 138 | 580 | 2×1″ | 4,5 |
| APB 2004001 | 200-400 | 200 | 400 | 1,5 | 185 | 680 | 2″ | 8,5 |
| APB 2004002 | 200-400 | 200 | 400 | 1,5 | 185 | 680 | 2×1″ | 8,5 |
| APB 2005001 | 200-500 | 200 | 500 | 1,5 | 185 | 820 | 2″ | 9,5 |
| APB 3006001 | 300-600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 2″ | 15,2 |
| APB 3006002 | 300-600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 2×2″ | 18,5 |
| APB 300600 | 300-600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 1×3″ | 18,5 |
| APB 3757501 | 375-750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 2″ | 29,5 |
| APB 3757502 | 375-750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 2×2″ | 35.2 |
| APB 3757503 | 375-750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 3″ | 35 |
| APB 50010001 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1200 | 2″ | 42 |
| APB 50010002 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1200 | 2×2″ | 52 |
| APB 5001003 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1200 | 4″ | 55 |
| APB 50012001 | 500-1200 | 500 | 1200 | 1,5 | 490 | 1700 | 4″ | 45 |
| APB 60012001 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1400 | 2″ | 50 |
| APB 60012002 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1400 | 2×2″ | 61 |
| APB 60012003 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1400 | 4″ | 66 |
| APB 60016001 | 600-1600 | 600 | 1600 | 1,5 | 590 | 1900 | 4″ | 57 |
| APB 80020001 | 800-2000 | 800 | 2000 | 1,5 | 790 | 3000 | 4″ | 120 |
Області використання
- Гідротехнічні споруди, сантехніка.
- Системи каналізації: системи санітарних і зливових каналізацій
- Каналізаційні колектори
- Житлові / комерційні / промислові / ЖКГ
Пневмозатвори APB виготовлені з високоякісної гуми і посилені армуючим кевларовим шнуром. Завдяки спеціально розробленому зовнішньому шару з ребрами заглушка демонструє більшу силу тертя та опору від виштовхування.
Усі заглушки оснащені швидкороз’ємними з’єднаннями та ніпелями. Пневматичні заглушки APB можуть вироблятися з однопоточними або подвійними прохідними портами (байпасами для відведення носія).
Переваги:
- Легкість перенесення завдяки легкій вазі та ефективній формі.
- Одинарний або подвійний потік через порти (байпаси).
- Стійка гума до агресивного та хімічного середовища.
- Випробування можна проводити повітрям або водою.
- Відмінні герметизувальні та розширювальні властивості.
- Тривалий термін експлуатації.
- Висока стійкість до стирання – підходить для середовищ із тертям.
- Спеціально розроблений високоміцний зовнішній шар гуми, стійкої до хімічного зовнішнього середовища.
- Можуть працювати при температурах від -40C до + 80C.







