Автономна дизельна освітлювальна щогла серії — це надійне рішення для освітлення великих площ на об’єктах без доступу до електромережі. Завдяки вбудованому генератору та телескопічній конструкції, установка забезпечує потужне світло у найскладніших польових умовах.
- Доставка: від 4х робочих днів при наявності на складі в Україні
- Демонстрація : можлива демонстрація роботи товару
Ця мобільна освітлювальна вишка серії UGT поєднує в собі функціональність потужного дизель-генератора та високопродуктивної системи LED або галогенних прожекторів. Вона спеціально розроблена для роботи в режимі 24/7, забезпечуючи стабільний світловий потік на відкритих майданчиках. Компактне шасі дозволяє легко транспортувати установку між локаціями, а посилена конструкція щогли гарантує стійкість навіть при сильних поривах вітру. Система ідеально підходить для нічних змін, де безпека та видимість є критично важливими факторами.
Ключові переваги
- Висока автономність: Економічний дизельний двигун забезпечує тривалу роботу без дозаправлення.
- Мобільність: Надійна колісна база та зручне кріплення для транспортування автомобілем.
- Регульована висота: Телескопічна щогла з можливістю повороту прожекторів на 360 градусів.
- Стійкість до негоди: Захищений корпус (IP-клас) дозволяє працювати під час дощу, снігу та пилу.
- Просте управління: Інтуїтивно зрозуміла панель запуску та автоматичного контролю параметрів.
Технічні та функціональні особливості
- Тип ламп: Високопотужні LED-панелі (або металогалогенні прожектори) з високим індексом передачі кольору.
- Двигун: Надійний дизельний агрегат з низьким рівнем шуму та вібрації.
- Механізм підйому: Ручна або гідравлічна система вертикального вильоту щогли.
- Безпека: Передбачені стабілізаційні опори (аутригери) для запобігання перекиданню.
| Модель | UGT-1600 Simple | UGT-1600 | UGT-4000 LM | UGT-4000 PM | UGT-4000 PL |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Напряжение | 230/110 В переменного тока | 230/110 В переменного тока | 230/110 В переменного тока | 230/110 В переменного тока | 230/110 В переменного тока |
| Фаза | Однофазная | Однофазная | Однофазная | Однофазная | Однофазная |
| Номінальна потужність | 5 кВт/5 кВА | 5 кВт/5 кВА | 8 кВт/8 кВА | 8 кВт/8 кВА | 8 кВт/8 кВА |
| Двигатель | Китайский 186FA | Китайський 192FA | Laidong KM385BD | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Генератор | Китайський | Китайський | Китайський | STAMFORD | STAMFORD |
| Лампа | 4 × 400 Вт MHD, 176000 лм | 4 × 1000 Вт MHD, 440000 лм | 4 × 1000 Вт MHD, 440000 лм | 4 × 1000 Вт MHD, 440000 лм | 4 × 500 Вт LED, 290000 лм |
| Вращение | Нет | Нет | Нет | Нет | 350° Электрический |
| Наклон | Нет | Нет | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический |
| Контроллер | Китайський | Китайський | DSE 4620 | DSE 4620 | DSE 4620 |
| Мачта | 4,5 м, 4 секції | 4,5 м, 4 секції | 6,5 м, 5 секцій | 6,5 м, 5 секцій | 9 м, 9 секцій |
| Підйом щогли | Ручна лебідка | Ручна лебідка | Ручна лебідка | Ручна лебідка | Гідравлічна |
| Сцепное устройство | Ручка | 2’„ шарик / 3“’ кольцо | 2’„ шарик / 3“’ кольцо | 2’„ шарик / 3“’ кольцо | 2’„ шарик / 3“’ кольцо |
| Тормоз | Нет | Нет | Механический | Механический | Механический |
| Ось | Одинарная | Одинарная | Одинарная | Одинарная | Одинарная |
| Выносные опоры | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Отверстия для вилочного погрузчика | Нет | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Робоча температура | -30ºC~50ºC | -30ºC~50ºC | -30ºC~50ºC | -30ºC~50ºC | -30ºC~50ºC |
| Топливный бак | 12 л | 12 л | 45 л | 45 л | |
| Время работы | 8 часов | 8 часов | 22 часа | 22 часа | 22 години |
| Розміри (мм) | 1400*1100*2350 | 2400*1100*2500 | 3000*1500*2700 | 3000*1500*2700 | 3200*1500*2700 |
| Вага | 350 кг | 550 кг | 1275 кг | 1325 кг | 1725 кг |
Незамінне обладнання для будівельних майданчиків, гірничодобувних кар’єрів, дорожньо-ремонтних бригад, а також для організації масових заходів та роботи аварійно-рятувальних служб.










