- Доставка: від 4х робочих днів при наявності на складі в Україні
- Демонстрація : можлива демонстрація роботи товару
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Макс. потужність (кВА) | 14 |
| Мотор | Hyundai |
| Модель двигуна | HY390 |
| Об’єм масла (л) | 5 |
| Об’єм циліндра ( см3 ) | 1360 |
| Система охолодження | Рідинна |
| Паливо | Дизель |
| Об’єм бака (л) | 46 |
| Витрата палива (л/год) | 4.5 |
| Автономність (год) | 17 |
| Стартер | Електричний |
| Швидкість обертання (об/хв) | 1500 |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Рівень шуму (дБ А) | 66 |
| Кількість фаз | трифазний |
| Ступінь захисту (IP) | 23 |
| Розміри (мм) | 1630 х 780 х 1095 |
| Вага (кг) | 655 |
| Напруга (В) | 400 |
| Структура типу | Супер тихий |
Номінальна потужність (кВА/кВт) – 12,5/10
Максимальна потужність LTP (кВА/кВт) – 14
Струм (А) – 18
Рівень шуму на відстані 7 м/50 % навантаження (дБА) – 66
Автономність на 100% (год) – 17
Витрата при 100% навантаженні (л/год) – 4,5
Об’єм охолоджувальної рідини (л) – 7
Купити дизельну електростанцію Hyundai DHY14KSE потужністю 14 кВА можна в нашому інтернет магазині, доставку здійснюємо по всій території України.








