Автономная дизельная осветительная мачта UGT — надежное решение для освещения больших площадей на объектах без доступа к электросети. Благодаря встроенному генератору и телескопической конструкции, установка обеспечивает мощный свет в самых сложных полевых условиях.
- Доставка: від 4х робочих днів при наявності на складі в Україні
- Демонстрація : можлива демонстрація роботи товару
Данная мобильная осветительная вышка объединяет в себе функциональность мощного дизель-генератора и высокопроизводительной системы LED или галогенных прожекторов. Она специально разработана для работы в режиме 24/7, обеспечивая стабильный световой поток на открытых площадках. Компактное шасси позволяет легко транспортировать установку между локациями, а усиленная конструкция мачты гарантирует устойчивость даже при сильных порывах ветра. Система идеально подходит для ночных смен, где безопасность и видимость являются критически важными факторами.
Ключевые преимущества
- Высокая автономность: Экономичный дизельный двигатель обеспечивает длительную работу без дозаправки.
- Мобильность: Надежная колесная база и удобное крепление для транспортировки автомобилем.
- Регулируемая высота: Телескопическая мачта с возможностью поворота прожекторов на 360 градусов.
- Устойчивость к непогоде: Защищенный корпус (IP-класс) позволяет работать при дожде, снеге и пыли.
- Простое управление: Интуитивно понятная панель запуска и автоматического контроля параметров.
Технические и функциональные особенности
- Тип ламп: Высокомощные LED-панели (или металлогалогенные прожекторы) с высоким индексом цветопередачи.
- Двигатель: Надежный дизельный агрегат с низким уровнем шума и вибрации.
- Механизм подъема: Ручная или гидравлическая система вертикального вылета мачты.
- Безопасность: Предусмотрены стабилизационные опоры (аутригеры) для предотвращения опрокидывания.
| Модель | UGT-1600 Simple | UGT-1600 | UGT-4000 LM | UGT-4000 PM | UGT-4000 PL |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Напряжение | 230/110 В переменного тока | 230/110 В переменного тока | 230/110 В переменного тока | 230/110 В переменного тока | 230/110 В переменного тока |
| Фаза | Однофазная | Однофазная | Однофазная | Однофазная | Однофазная |
| Номинальная мощность | 5 кВт/5 кВА | 5 кВт/5 кВА | 8 кВт/8 кВА | 8 кВт/8 кВА | 8 кВт/8 кВА |
| Двигатель | Китайский 186FA | Китайский 192FA | Laidong KM385BD | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Генератор | Китайский | Китайский | Китайский | STAMFORD | STAMFORD |
| Лампа | 4 × 400 Вт MHD, 176000 лм | 4 × 1000 Вт MHD, 440000 лм | 4 × 1000 Вт MHD, 440000 лм | 4 × 1000 Вт MHD, 440000 лм | 4 × 500 Вт LED, 290000 лм |
| Вращение | Нет | Нет | Нет | Нет | 350° Электрический |
| Наклон | Нет | Нет | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический |
| Контроллер | Китайский | Китайский | DSE 4620 | DSE 4620 | DSE 4620 |
| Мачта | 4,5 м, 4 секции | 4,5 м, 4 секции | 6,5 м, 5 секций | 6,5 м, 5 секций | 9 м, 9 секций |
| Подъем мачты | Ручная лебедка | Ручная лебедка | Ручная лебедка | Ручная лебедка | Гидравлическая |
| Сцепное устройство | Ручка | 2’„ шарик / 3“’ кольцо | 2’„ шарик / 3“’ кольцо | 2’„ шарик / 3“’ кольцо | 2’„ шарик / 3“’ кольцо |
| Тормоз | Нет | Нет | Механический | Механический | Механический |
| Ось | Одинарная | Одинарная | Одинарная | Одинарная | Одинарная |
| Выносные опоры | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Отверстия для вилочного погрузчика | Нет | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Рабочая температура | -30ºC~50ºC | -30ºC~50ºC | -30ºC~50ºC | -30ºC~50ºC | -30ºC~50ºC |
| Топливный бак | 12 л | 12 л | 45 л | 45 л | 45 л |
| Время работы | 8 часов | 8 часов | 22 часа | 22 часа | 22 часа |
| Размеры (мм) | 1400*1100*2350 | 2400*1100*2500 | 3000*1500*2700 | 3000*1500*2700 | 3200*1500*2700 |
| Вес | 350 кг | 550 кг | 1275 кг | 1325 кг | 1725 кг |
Незаменимое оборудование для строительных площадок, горнодобывающих карьеров, дорожно-ремонтных бригад, а также для организации массовых мероприятий и работы аварийно-спасательных служб.










